t35-11轴流风机 dz系列低噪声轴流风机
- 轴流式3c消防风机用钢板焊接成蜗牛形整体。灰尘门安装在蜗壳上,便于清除叶片和壳体上的灰尘,以确保轴流式3c消防风机叶轮的平衡和空气动力学性能。……
产品详细
轴流式3c消防风机用钢板焊接成蜗牛形整体。灰尘门安装在蜗壳上,便于清除叶片和壳体上的灰尘,以确保轴流式3c消防风机叶轮的平衡和空气动力学性能。
叶轮角度 | 风量 | 全压 | 转速 | 装机容量 | 噪声la | 最大重量 |
(mm) | (m³/h) | (pa) | (r/min) | (kw) | db(a) | kg |
300 | 2600-3300 | 232-181 | 2850 | 0.37 | 66 | 15 |
1450-1650 | 72-62 | 1450 | 0.06 | 52 | ||
400 | 5300-7450 | 250-193 | 2850 | 0.75 | 69 | 28 |
4580-5700 | 190-176 | 1450 | 0.55 | 67 | ||
500 | 5600-8000 | 191-135 | 1450 | 0.55 | 68 | 37 |
6400-7000 | 131-113 | 860 | 0.37 | 63 | ||
4100-6000 | 96-88 | 720 | 0.25 | 58 | ||
600 | 13000-15000 | 267-232 | 1450 | 1.5 | 73 | 57 |
9100-11000 | 193-168 | 960 | 1.1 | 67 | ||
7600-8500 | 136-111 | 720 | 0.55 | 62 | ||
700 | 12500-17500 | 212-165 | 960 | 1.5 | 69 | 85 |
9200-12000 | 177-141 | 720 | 0.75 | 63 | ||
7200-9300 | 102-83 | 560 | 0.55 | 59 | ||
800 | 23000-27000 | 228-175 | 960 | 2.2 | 72 | 124 |
16000-20000 | 167-129 | 720 | 1.5 | 66 | ||
12250-15750 | 121-78 | 560 | 0.75 | 63 | ||
900 | 24000-34500 | 256-202 | 960 | 3 | 76 | 146 |
24000-32000 | 177-126 | 720 | 2.2 | 73 | ||
18600-24000 | 126-102 | 560 | 1.1 | 67 | ||
1000 | 39000-50000 | 317-251 | 960 | 5.5 | 81 | 216 |
35000-46000 | 183-141 | 720 | 3 | 76 | ||
20000-28000 | 133-111 | 560 | 1.5 | 69 | ||
1120 | 40400-56900 | 322-253 | 960 | 5.5 | 82 | 258 |
40000-52500 | 183-138 | 720 | 3 | 77 | ||
25000-32000 | 142-111 | 560 | 1.5 | 71 |
试试用手机扫一扫,
在你手机上继续观看此页面。